Beschreibung
| Kompressormodell | H705CC | |
| Auslenkung bei 50 Hz | 27,33 | [m³/h] |
| Auslenkung bei 60 Hz | 32,80 | [m³/h] |
| Motorlüfter: Luftstrom (gesamt) bei 50 Hz | 9600 | [m³/h] |
| Motorlüfter: Luftstrom (gesamt) bei 60 Hz | 10800 | [m³/h] |
| Motorlüfter: Leistung bei 50 Hz | 2×225 | Nr. × [W] |
| Motorlüfter: Leistung bei 60 Hz | 2×330 | Nr. × [W] |
| Motorlüfter: Stromverbrauch (gesamt) @50Hz | 2.1 | [A] |
| Motorlüfter: Stromverbrauch (gesamt) @60Hz | 3.0 | [A] |
| Motorlüfter: Kondensatorkapazität bei 50 Hz | 2×8 | Anzahl × µF |
| Motorlüfter: Kondensatorkapazität bei 60 Hz | 2×8 | Anzahl × µF |
| Motorlüfter | 2×450 | Nr. × Ø |
| Empfängerlautstärke | 7,6 | [L] |
| Anschlüsse: Saugwirkung | 28 Sek. | [mm] |
| Verbindungen: Flüssigkeit | 5/8″ | |
| Nettogewicht | 155 | [kg] |
| Schalldruck (Freifeld) 1,8 m bei 50 Hz | 62,1 | [dBA] |
| Schalldruck (Freifeld) 1,8 m bei 60 Hz | 63,3 | [dBA] |
| Schalldruck (Freifeld) 5 m bei 50 Hz | 53,2 | [dBA] |
| Schalldruck (Freifeld) 5 m bei 60 Hz | 54,4 | [dBA] |
| Schallleistung bei 50 Hz | 78,2 | [dBA] |
| Schallleistung bei 60 Hz | 79,4 | [dBA] |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.